Τα Tax Administration Monitor για Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
Αναλυτικά:
Α. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Νοεμβρίου 2025:
Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπου της 01/10/2025 έχει εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α., όπως είχε εξαιρεθεί και στους προηγούμενους μήνες.
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | ΜΤΒΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | |
| Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 113.152.480.381 | 112.503.785.534 | 0,58% |
| Ανεπίδεκτα είσπραξης | 34.360.288.173 | 27.316.796.024 | 25,78% |
| Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 78.792.192.209 | 85.184.109.243 | -7,50% |
| Πλήθος οφειλετών | 3.882.293 | 3.896.032 | -0,35% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 0,71% (3.882.293 πλήθος οφειλετών τον Νοέμβριο του 2025 έναντι 3.910.166 το 2024).
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
| KPI 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 355.321.320 | 2,72% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 321.163.031 | 0,76% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | 311.822.444 | 27,44% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 286.616.528 | -7,45% |
| ΜΑΪΟΣ | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | 309.546.103 | 22,99% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 220.386.233 | 263.371.633 | 19,50% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 309.559.534 | 303.282.227 | -2,03% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 194.787.124 | 214.337.383 | 10,04% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | 204.033.718 | 216.100.776 | 5,91% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 208.775.887 | 212.791.240 | 1,92% |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 178.245.555 | 191.560.145 | 181.427.221 | 188.358.508 | 198.780.616 | 5,53% |
| 11ΜΗΝΟ | 2.101.569.786 | 2.423.280.007 | 2.666.790.998 | 2.796.637.927 | 2.993.133.301 | 7,03% |
2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό “νέο ληξιπρόθεσμο” που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.034 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 890 εκ. € (αύξηση κατά 16,18%).
Το 93,44% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 31.816.144 | 41.579.240 | 30,69% |
| Εισόδημα | 278.794.182 | 326.752.726 | 17,20% |
| Φόροι στην Περιουσία | 48.692.059 | 42.482.058 | -12,75% |
| Πρόστιμα Άμεσοι | 9.639.273 | 5.724.169 | -40,62% |
| Φ.Π.Α. | 372.881.164 | 474.946.678 | 27,37% |
| Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. | 5.301.785 | 3.766.548 | -28,96% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 12.554.235 | 14.851.180 | 18,30% |
| Τέλη Κυκλοφορίας | 949.050 | 520.650 | -45,14% |
| Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 3.911.194 | 4.619.507 | 18,11% |
| Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 4.881.210 | 7.215.912 | 47,83% |
| Δάνεια | 46.901.796 | 19.951.811 | -57,46% |
| Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 22.343.266 | 15.965.363 | -28,55% |
| Λοιπά μη-φορολογικά | 12.164.185 | 7.838.705 | -35,56% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 850.829.543 | 966.214.547 | 13,56% |
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 8.831 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7.546 εκ. € (αύξηση κατά 17,03 %).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό “νέο ληξιπρόθεσμο” που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 980 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 800 εκ. € (αύξηση κατά 22,50%).
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 8.237 εκ. € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.636 εκ. € (αύξηση κατά 24,13%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 408 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 358 εκ. € (αύξηση κατά 13,97%).
Το 93,96 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 25.608.812 | 34.040.216 | 32,92% |
| Εισόδημα | 119.806.600 | 125.503.310 | 4,75% |
| Φόροι στην Περιουσία | 24.167.387 | 22.051.922 | -8,75% |
| Φ.Π.Α. | 160.023.452 | 192.905.806 | 20,55% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 6.430.266 | 8.836.555 | 37,42% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 336.036.517 | 383.337.810 | 14,08% |
Για το 11μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 3.048 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 2.773 εκ. € (αύξηση κατά 9,92%).
1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
| ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 334.892.778 | 350.014.032 | 417.762.518 | 462.666.199 | 481.028.724 | 3,97% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 539.112.183 | 5,64% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | 603.005.456 | 35,00% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 485.218.835 | -25,58% |
| ΜΑΪΟΣ | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | 570.935.589 |


